Taylor Alison Swift ou só Taylor Swift é uma cantora de country music norte-americana e está atualmente divulgando seu segundo álbum "Fearless".Nascida na cidade de Wyomissing na Pensilvânia em 13 de dezembro de 1989, Taylor desde criança teve ligação com a música, cantando em competições de Karaokê, festivais, férias e também começou a escrever suas próprias canções. Aos 11 anos, ela começou a gravar demos em um estúdio e dava uma cópia para cada gravadora. Porém, não foi muito bem aceita de início. Mais tarde ela foi convidada para cantar no torneio U.S. Open de tênis, interpretando o hino nacional americano que levantou completamente o público. Aos 13 anos de idade fechou um contrato discográfico, mas desistiu porque, segundo ela, "Não era o lugar onde queria estar".
Ela aprendeu a tocar violão de 12 cordas e a compor suas músicas aos 12 anos. Ela visitava regularmente Nashville e começou a escrever canções com alguns compositores da área. Aos 14, a sua família decidiu se mudar de vez para Nashville.
Taylor participou de uma competição em um restaurante (especial para compositores) chamado "The Bluebird Café", chamando a atenção de Scott Borchetta, que ofereceu um contrato com a Big Machine Records, uma nova gravadora que ele mesmo havia criado. Ela também se transformou na compositora mais jovem a ser contratada pela equipe da editora da casa de espetáculos Sony/Tree.
Com 15 anos ela desistiu de um contrato com a RCA Records, pois eles não queriam gravar as suas músicas.
Entre as sua influências estão as cantoras LeAnn Rimes e Shania Twain, também cantoras country.A Sua carreira despontou em 2006, quando lançou seu primeiro single "Tim McGraw", e seu primeiro álbum, de mesmo nome, foi lançado em 24 de outubro. Swift escreveu e co-escreveu todas as canções de seu álbum, que estreou na parada Billboard 200 na posição 19 e vendeu mais de 39.000 cópias na primeira semana. O segundo single foi "Teardrops on My Guitar", quando foi remixado com um ritmo mais pop, alcançou a 2ª posição na parada de country da Billboard e na 13ª posição na Billboard Hot 100. No total ela ficou no topo das listas por 24 semanas e vendeu até agora mais de três milhões de cópias.
Em 11 de novembro de 2008 ela lança seu segundo álbum "Fearless", e ficou em primeiro lugar
Foram lançados dois singles até agora: "Love Story" (1º lugar na parada de country da Billboard, e 4º lugar na Billboard Hot 100) e "White Horse" (10º lugar na parada de country da Billboard, e 13º lugar na Billboard Hot 100). Os outros onze singles do álbum (de um total de treze [seu número da sorte]) estiveram nas paradas por meio de downloads digitais. Mundialmente seu álbum já vendeu mais de 2.600.000 cópias. Swift foi eleita pela Billboard como a melhor artista e compositora de country de 2008, além de ter sido a artista country com mais vendas em 2008.
Veja abaixo a discografia completa:
(Fonte: Wikipédia)
Álbuns
Todos os álbuns foram lançados na Big Machine Records.
Álbuns de estúdio
| Ano | Álbum | Posições | Certificações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA Country | EUA | CAN Country | CAN | AUS Country | AUS | EUA | CAN | ||
| 2006 | Taylor Swift | 1 | 5 | 1 | 14 | 4 | 89 | 3x Multi-Platina | Platina |
| 2008 | Fearless | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2x Platina | 2x Platina |
EPs
| Ano | Álbum | Posições | ||
|---|---|---|---|---|
| EUA Country | EUA | EUA Holiday | ||
| 2007 | Sounds of the Season: The Taylor Swift Holiday Collection | 14 | 46 | 14 |
| 2008 | Live from SoHo | — | — | — |
| Beautiful Eyes | 1 | 9 | — | |
Singles
| Ano | Single | Posições | RIAA | Álbum | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA Country | EUA Hot 100 | EUA Pop 100 | EUA Digital | EUA AC | EUA Adult | EUA Main | CAN Country | CAN Hot 100 | CAN Digital | CAN AC | AUS | NZ | ||||
| 2006 | "Tim McGraw" | 6 | 40 | 43 | 33 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | Ouro | Taylor Swift |
| 2007 | "Teardrops on My Guitar" | 2 | 13 | 11 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 45 | 17 | 21 | — | — | Platina | |
| "Our Song" | 1 | 16 | 24 | 15 | — | — | 18 | 1 | 30 | 36 | — | — | — | Platina | ||
| 2008 | "Picture to Burn" | 3 | 28 | 49 | 30 | — | — | — | 1 | 48 | — | — | — | — | Ouro | |
| "Should've Said No" | 1 | 33 | 61 | 40 | — | — | — | 5 | 67 | — | — | — | — | Ouro | ||
| "Love Story" | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 18 | 11 | 1 | 4 | 1 | 30 | 2 | 13 | Platina | Fearless | |
| "White Horse" | 10 | 13 | 23 | 5 | — | — | — | 8 | 43 | 19 | — | — | 52 | — | ||
Singles digitais
Estes singles foram lançados no iTunes mas não foram lançados para a rádio. Os singles podem estar nas paradas através de vendas insolicitadas.
| Ano | Single | Posições | Álbum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA Country | EUA Hot 100 | EUA Pop 100 | EUA Digital | CAN Hot 100 | CAN Digital | |||
| 2008 | "Change" | 57 | 10 | 21 | 3 | — | — | Fearless |
| "Fearless" | — | 9 | 18 | 3 | 69 | 29 | ||
| "You're Not Sorry" | — | 11 | 21 | 2 | — | — | ||
| "You Belong with Me" | — | 12 | 19 | 3 | 84 | 37 | ||
Outras canções
Estas canções estiveram nas paradas devido a audiência ou vendas insolicitadas nas paradas da Billboard.
| Ano | Single | Posições | Álbum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA Country | EUA Hot 100 | EUA Pop 100 | EUA Digital | CAN Hot 100 | CAN Digital | |||
| 2007 | "Invisible" | — | 103 | — | 54 | — | — | Taylor Swift (Deluxe Edition) |
| "I'm Only Me When I'm with You" | — | 116 | 80 | 64 | — | — | ||
| "Last Christmas" | 28 | — | — | — | — | — | Sounds of the Season: The Taylor Swift Holiday Collection | |
| "Christmases When You Were Mine" | 48 | — | — | — | — | — | ||
| "Santa Baby" | 43 | — | — | — | — | — | ||
| "White Christmas" | 59 | — | — | — | — | — | ||
| 2008 | "Silent Night" | 54 | — | — | — | — | — | |
| "I'm Only Me When I'm with You" (re-entry) | — | 115 | 83 | — | — | — | Taylor Swift (Deluxe Edition) | |
| "Forever & Always" | — | 49 | — | 22 | 96 | 43 | Fearless | |
| "The Way I Loved You" | — | 72 | — | 36 | — | — | ||
| "Fifteen" | — | 79 | — | 39 | — | — | ||
| "Breathe" (feat. Colbie Caillat) | — | 87 | — | 45 | — | — | ||
| "Hey Stephen" | — | 94 | — | 50 | — | — | ||
| "Tell Me Why" | — | 101 | — | 58 | — | — | ||
| "The Best Day" | — | 103 | — | 72 | — | — | ||
Clipes
| Ano | Canção | Diretor |
|---|---|---|
| 2006 | "Tim McGraw" | Trey Fanjoy |
| 2007 | "Teardrops on My Guitar" | |
| "Our Song" | ||
| 2008 | "I'm Only Me When I'm with You" | Taylor Swift |
| "Picture to Burn" | Trey Fanjoy | |
| "Change" | Shawn Robbins | |
| "Love Story" |
Créditos de composição
As seguintes canções foram co-escritas por Swift, e interpretadas por outros artistas.
| Ano | Título | Artista | Álbum |
|---|---|---|---|
| 2008 | "Best Days of Your Life" | Kellie Pickler | Kellie Pickler |








0 comentários :
Postar um comentário