Álbuns
Estúdio
Nome | Lançamento | Cópias vendidas pelo mundo | Posição nas Paradas |
---|---|---|---|
The Bee Gees Sing and Play 14 Barry Gibb Songs (AUS) | Novembro de 1965 | ||
Spicks and Specks (AUS) | Novembro de 1966 | ||
Bee Gees' 1st | Julho de 1967 | 1,1 milhão | FRA #1, EUA #7, RUN #8 |
Horizontal | Fevereiro de 1968 | 1 milhão | ALE #1, EUA #12, RUN #16 |
Idea | Setembro de 1968 | 1 milhão | ALE #3, RUN #4, EUA #17 |
Odessa | Março de 1969 | 1 milhão | ALE #4, RUN #10, EUA #20 |
Cucumber Castle | Abril de 1970 | 100 mil | ITA #9, RUN #57, EUA #94 |
2 Years On | Dezembro de 1970 | 300 mil | AUS #22, CAN #22, EUA #32 |
Trafalgar | Novembro de 1971 | 300 mil | ITA #3, AUS #8, EUA #34 |
To Whom It May Concern | Outubro de 1972 | 300 mil | ESP #6, ITA #10, EUA #35 |
Life in a Tin Can | Março de 1973 | 160 mil | ITA #10, AUS #19, EUA #69 |
A Kick in the Head is Worth Eight in the Pants | (não-lançado) | ||
Mr. Natural | Julho de 1974 | 100 mil | AUT #20, EUA #178 |
Main Course | Junho de 1975 | 1,85 milhão | CAN #1, ESP #9, EUA #14 |
Children of the World | Setembro de 1976 | 2,6 milhões | CAN #3, NZL #6, EUA #8 |
Spirits Having Flown | Fevereiro de 1979 | 21 milhões | EUA #1, ITA #1, RUN #1 |
Living Eyes | Outubro de 1981 | 750 mil | ESP #4, EUA #41, RUN #73 |
E.S.P | Setembro de 1987 | 3 milhões | ALE #1, RUN #5, EUA #96 |
One | Abril de 1989 | 1,1 milhão | ALE #4, RUN #29, EUA #68 |
High Civilization | Abril de 1991 | 1,1 milhão | ALE #2, AUT #4, RUN #24 |
Size Isn't Everything | Setembro de 1993 | 700 mil | ARG #1, RUN #23, EUA #153 |
Still Waters | Março de 1997 | 4,6 milhões | NZL #1, RUN #2, EUA #11 |
This Is Where I Came In | Abril de 2001 | 850 mil | HKG #1, RUN #6, EUA #16 |
Ao vivo
Nome | Lançamento | Cópias vendidas pelo mundo | Pico nas Paradas |
---|---|---|---|
Here at Last... Bee Gees... Live | Maio de 1977 | 4,6 milhões | EUA #8, NZL #1 |
One Night Only | Setembro de 1998 | 5,7 milhões | UK #4, EUA #72, PBX #1 |
Compilações
Nome | Lançamento | Cópias vendidas pelo mundo | Observações |
---|---|---|---|
Rare, Precious and Beautiful | Março de 1968 | 130 mil | Trilogia de LPs que compilava os singles australianos, disponibilizando-os para o resto do mundo. |
Rare, Precious and Beautiful, Volume 2 | Novembro de 1968 | 100 mil | " |
Rare, Precious and Beautiful, Volume 3 | Fevereiro de 1969 | 20 mil | " |
Best of Bee Gees | Junho de 1969 | 2 milhões | inclui singles de 1966 à 1969. O vinil incluía Spicks and Specks, enquanto o CD não. |
Best of Bee Gees, Volume 2 | Julho de 1973 | 600 mil | as melhores canções de 1970 à 1973 |
Bee Gees Gold | 1976 | 1 milhão | compilação com singles dos últimos dez anos |
Bee Gees Greatest | Outubro de 1979 | 5,2 milhões | álbum duplo com as melhores canções da era Disco mais gravações não lançadas anteriormente |
Tales from the Brothers Gibb: A History in Song, 1967-1990 | Novembro de 1990 | 2 milhões | A maior antologia dos Bee Gees lançada, com faixas bônus e material inédito. |
The Very Best of the Bee Gees | Novembro de 1990 | 3,3 milhões | Síntese da antologia Tales from the Brothers Gibb |
Their Greatest Hits: The Record (CD duplo) | Novembro de 2001 | 5,5 milhões | Guia de referência para a banda |
Number Ones | Novembro de 2004 | 2,2 milhões | Inclui dezoito hits e Man In The Middle, um tributo à Maurice Gibb |
Love Songs | Novembro de 2005 | n.a. | vinte faixas, incluindo Lovers and Friends, que nunca havia sido lançada anteriormente |
Trilhas sonoras
Nome | Lançamento | Cópias vendidas pelo mundo | Pico nas Paradas |
---|---|---|---|
Melody (trilha sonora) | Maio de 1971 | 250 mil | JAP #1 |
Alucinados do Som e da Guerra (trilha sonora) | Novembro de 1976 | UK #23 | |
Os Embalos de Sábado à Noite (trilha sonora) | Dezembro de 1977 | 45 milhões | UK #1, EUA #1 |
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (trilha sonora) | Julho de 1978 | 2 milhões | UK #38, EUA #5, ESP #2 |
Os Embalos de Sábado Continuam (trilha sonora) | Junho de 1983 | 4,5 milhões | UK #14, EUA #6, SUI #1 |
Singles
Australianos
Nome | Lançamento | Pico nas Paradas |
---|---|---|
The Battle of the Blue and the Grey | Março de 1963 | AUS #98 |
Timber! | Agosto de 1963 | AUS #75 |
Peace of Mind | Março de 1964 | |
Claustrophobia | Agosto de 1964 | |
Turn Around, Look at Me | Outubro de 1964 | AUS #94 |
Every Day I Have to Cry | Março de 1965 | |
Wine and Women | Setembro de 1965 | AUS #47 |
I Was a Lover, a Leader of Men | Outubro de 1965 | AUS #85 |
I Want Home / Cherry Red | Março de 1966 | |
Monday's Rain | Maio de 1966 | |
Monday's Rain (Relançamento com B-side diferente) | Junho de 1966 | |
Spicks and Specks | Setembro de 1966 | AUS #5 |
Born a Man | Fevereiro de 1967 | AUS #85 |
Internacionais
Fase Rock Psicodélico
Nome | Lançamento | Pico nas Paradas |
---|---|---|
Spicks and Specks (Lançamento Mundial) | Fevereiro de 1967 | NZL #1, PBX #2, ALE #28 |
New York Mining Disaster 1941 | Abril de 1967 | NZL #3, PBX #4, ALE #10, AUS #11, RUN #12, EUA #14 |
To Love Somebody | Junho de 1967 | AUS #6, CAN #9, PBX #13, EUA #17, ALE #19, RUN #41 |
Massachusetts | Setembro de 1967 | AFS #1, ALE #1, AUS #1, AUT #1, CAN #1, CHL #1, CIN #1 JAP #1, MAL #1, NOR #1, NZL #1, PBX #1, RUN #1, SUE #1 ESP #2, IRL #2, SUI #2, FRA #4, BRA #9, EUA #11 |
Holiday (não no RUN) | Outubro de 1967 | PBX #3, ESP #10, EUA #16, CAN #18, FRA #18 |
World (não nos EUA) | Dezembro de 1967 | ALE #1, PBX #1, NZL #2, SUI #2, AUS #6, NOR #6, RUN #9 |
Words | Janeiro de 1968 | ALE #1, PBX #1, SUI #1, CAN #4, NOR #7, RUN #8, EUA #15 |
And the Sun Will Shine (FRA) | Fevereiro de 1968 | FRA #66 |
Jumbo | Março de 1968 | PBX #3, SUI #4, ALE #5, CAN #16, RUN #25, EUA #57 |
I've Gotta Get a Message to You | Julho de 1968 | IRL #1, RUN #1, NZL #2, ALE #3, AUS #3, CAN #3, EUA #8 |
I Started a Joke (não no RUN) | Dezembro de 1968 | AUS #1, BRA #1, CAN #1, NZL #1, AFS #2, PBX #3, EUA #6 |
First of May | Janeiro de 1969 | PBX #2, ALE #3, AFS #4, IRL #4, NZL #4, RUN #16, EUA #37 |
Tomorrow Tomorrow | Maio de 1969 | NZL #3, PBX #3, BRA #4, ALE #6, AFS #9, RUN #23, EUA #54 |
Don't Forget to Remember | Agosto de 1969 | AFS #1, IRL #1, NZL #1, PBX #1, RUN #2, CAN #9, EUA #73 |
Let There Be Love (BEL/PBX) | Janeiro de 1970 | PBX #16 |
If Only I Had My Mind on Something Else (EUA/CAN) | Março de 1970 | CAN #52, EUA #91 |
I.O.I.O. | Março de 1970 | ALE #6, ESP #6, NZL #6, PBX #9, RUN #49, EUA #94 |
Fase Country-Rock
Nome | Lançamento | Pico nas Paradas |
---|---|---|
Lonely Days | Outubro de 1970 | CAN #1, BRA #2, EUA #3, PBX #3, AUS #9, NZL #10, RUN #33 |
How Can You Mend a Broken Heart? | Maio de 1971 | BRA #1, CAN #1, EUA #1, CHL #2, AUS #3, NZL #6, AFS #7 |
Melody Fair (JAP) | Junho de 1971 | JAP #3 |
When the Swallows Fly (PBX) | Outubro de 1971 | PBX #20 |
In the Morning (JAP) | Novembro de 1971 | JAP #36 |
Don't Wanna Live Inside Myself | Dezembro de 1971 | PBX #29, EUA #53 |
My World | Janeiro de 1972 | HKG #1, ITA #2, AUS #3, PBX #8, NZL #9, EUA #16, RUN #16 |
Israel (BEL/ISR/PBX/SUI/VEN) | Maio de 1972 | PBX #22 |
Run to Me | Julho de 1972 | BRA #2, AFS #3, AUS #3, ITA #5, NZL #5, RUN #9, EUA #16 |
Alive | Novembro de 1972 | AUS #4, PBX #15, CAN #28, EUA #34 |
Sea of Smiling Faces (JAP) | Dezembro de 1972 | |
Saw a New Morning | Março de 1973 | HKG #1, ITA #20, AUS #38, EUA #94 |
Wouldn't I Be Someone | Junho de 1973 | HKG #1, ITA #17 |
Fase Soul/R&B/Disco
Nome | Lançamento | Pico nas Paradas |
---|---|---|
Mr. Natural | Março de 1974 | AUS #11, EUA #93 |
Throw a Penny | Junho de 1974 | CAN #34 (Adult Contemporary) |
Charade | Agosto de 1974 | CHL #7, EUA #31 (AC), CAN #32 (AC) |
Jive Talkin' | Maio de 1975 | CAN #1, EUA #1, NZL #4, IRL #5, RUN #5, AUS #14, ALE #20 |
Nights on Broadway | Setembro de 1975 | CAN #2, EUA #7, PBX #8, NZL #14, ALE #17 |
Fanny (Be Tender with My Love) | Janeiro de 1976 | CAN #2, NZL #7, EUA #12, ALE #42 |
You Should Be Dancing | Junho de 1976 | CAN #1, EUA #1, BRA #2, IRL #4, RUN #5, ITA #7, SUE #8 |
Love So Right | Setembro de 1976 | CAN #2, EUA #3, BRA #8, IRL #14, AUS #28, ALE #38, RUN #41 |
Boogie Child (não no RUN) | Janeiro de 1977 | CAN #9, EUA #12, NZL #13, ITA #37 |
Children of the World (não nos EUA) | Fevereiro de 1977 | AUS #84 |
Edge of the Universe (live) | Julho de 1977 | CAN #16, NZL #19, EUA #26 |
Lonely Days (live) (EUA) | Julho de 1977 | (não entrou nas paradas) |
How Deep Is Your Love? | Setembro de 1977 | BRA #1, CAN #1, CHL #1, EUA #1, FRA #1, AFS #2, IRL #2, RUN #3 |
Stayin' Alive | Dezembro de 1977 | AFS #1, AUS #1, BRA #1, CAN #1, CHL #1, ESP #1, EUA #1 FRA #1, ITA #1, MEX #1, NZL #1, PBX #1, ALE #2, AUT #2 SUI #2, SUE #3, IRL #4, NOR #4, RUN #4 |
Night Fever | Fevereiro de 1978 | BRA #1, CAN #1, ESP #1, EUA #1, IRL #1, RUN #1, AFS #2 ALE #2, NOR #2, NZL #2, PBX #3, SUI #3 |
More than a Woman (AUS/ITA/NZL/PER/POR) | Maio de 1978 | ITA #4, CAN #29, AUS #31 |
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band / With a Little Help from My Friends (Part. esp. Peter Frampton & Paul Nicholas) (SUE) | Julho de 1978 | |
Too Much Heaven | Novembro de 1978 | AFS #1, ARG #1, BRA #1, CAN #1, CHL #1, ESP #1, EUA #1 ITA #1, NOR #1, NZL #1, SUE #1, FRA #2, IRL #2, PBX #2 RUN #3, AUS #5, SUI #5 |
Tragedy | Fevereiro de 1979 | BRA #1, CAN #1, ESP #1, EUA #1, FRA #1, IRL #1, ITA #1 NZL #1, RUN #1, AFS #2, ALE #2, AUS #2, AUT #2, CHL #2 SUI #2, PBX #4, NOR #4 |
Love You Inside Out | Abril de 1979 | CAN #1, EUA #1, CHL #3, IRL #6, RUN #13, ALE #21 |
Reaching Out (CHL) | Dezembro de 1979 | CHL #4 |
Spirits (Having Flown) (não nos EUA) | Janeiro de 1980 | IRL #14, RUN #16, PBX #35 |
He's a Liar | Setembro de 1981 | ITA #5, ESP #6, PBX #12, FRA #12, EUA #30, CAN #33, AUS #38 |
Living Eyes | Novembro de 1981 | AUT #7, EUA #45, ALE #58 |
Paradise (ALE/JAP) | Fevereiro de 1982 | |
The Woman in You | Maio de 1983 | ESP #2, PBX #21, ALE #23, FRA #23, EUA #24, AUS #73, RUN #81 |
Someone Belonging to Someone | Julho de 1983 | SUI #24, EUA #49, RUN #49, ALE #55 |
Life Goes On (JAP) | Março de 1984 |
Fase Pop
Nome | Lançamento | Pico nas Paradas |
---|---|---|
We're the Bunburys (RUN) | Agosto de 1986 | |
You Win Again | Agosto de 1987 | ALE #1, AUT #1, DIN #1, HKG #1, IRL #1, LUX #1, NOR #1 RUN #1, SUI #1, VEN #1, AFS #2, PBX #5, ITA #8, SUE #8, EUA #75 |
E.S.P (não nos EUA) | Outubro de 1987 | SUI #8, ALE #13, IRL #21, PBX #32, RUN #51, AUS #89 |
Crazy for Your Love (ALE/RUN) | Fevereiro de 1988 | (chegou perto do #100) |
Angela (ALE/SUI) | Março de 1988 | ALE #52 |
Ordinary Lives (EUROPA) | Março de 1989 | ALE #8, SUI #9, AUT #19, PBX #23, FRA #49, RUN #54 |
One | Junho de 1989 | ARG #7, EUA #7, BRA #8, CAN #11, ALE #37, RUN #71 |
Tokyo Nights (EUR) | Setembro de 1989 | |
Bodyguard (EUA/CAN) | Fevereiro de 1990 | EUA ADULT CONTEMPORARY #9 |
Secret Love | Março de 1991 | ALE #2, AUT #2, RUN #5, IRL #8, PBX #14, SUI #19, FRA #80 |
When He's Gone (nos EUA: só promo) | Maio de 1991 | (não entrou nas paradas) |
Happy Ever After (EUA) | Maio de 1991 | |
The Only Love | Agosto de 1991 | AUT #27, ALE #31 |
Paying the Price of Love | Agosto de 1993 | PBX #19, RUN #23, AUT #24, FRA #31, ITA #33, ALE #36, EUA #74 |
For Whom the Bell Tolls | Novembro de 1993 | BRA #1, RUN #4, IRL #6, PBX #20, ALE #52 |
Blue Island (ESP promocional) | Dezembro de 1993 | |
How to Fall in Love, Pt. 1 (ALE/RUN) | Abril de 1994 | RUN #30 |
Kiss of Life (EUROPA exceto RUN) | Abril de 1994 | ALE #51 |
Alone | Fevereiro de 1997 | HKG #1, MAL #1, TAI #1, NZL #2, AUT #2, RUN #5, BRA #8, EUA #28 |
I Could Not Love You More (não nos EUA) | Junho de 1997 | RUN #14, ALE #88 |
Still Waters (Run Deep) | Outubro de 1997 | RUN #18, EUA #57, ALE #79 |
Ellan Vannin (promocional) | Abril de 1998 (MAN) | |
Immortality - Céline Dion & Bee Gees | Junho de 1998 | BRA #1, ALE #2, AUT #2, RUN #5, SUI #8, FRA #9 |
Islands in the Stream (live) (promocional ONO) | Setembro de 1998 | |
This is Where I Came In (não nos EUA) | Março de 2001 | RUN #18, ALE #25, NZL #37, SUI #41, AUT #42, FRA #88, AUS #98 |
Sacred Trust (ESP promo) | Setembro de 2001 | |
Emotion (JAP promo) | Novembro de 2001 | |
Heartbreaker | Novembro de 2001 | |
Man in the Middle (promo) | Fevereiro de 2005 |
Outros sucessos
Nome | Lançamento | Pico nas Paradas |
---|---|---|
Sir Geoffrey Saved the World | 1968 | FRA #24 |
The Singer Sang His Song | 1968 | PBX #3, CAN #23, EUA #116 |
Wish You Were Here (música) | 1990 | BRA #2 |
Palavras (Words) (Chitãozinho e Xororó & Bee Gees) | 1992 | BRA #1 |
Vídeos
Nome | Lançamento | Descrição | Cópias Vendidas pelo mundo |
---|---|---|---|
One For All Tour | Abril de 1991 (VHS) Janeiro de 1998 (DVD) | Concerto em Melbourne, 17 e 18 de Novembro de 1989 | |
Keppel Road | 1997 (VHS) 2004 (DVD) | Documentário sobre a história da banda | |
One Night Only (vídeo) | Novembro de 1998 (VHS) Fevereiro de 1999 (DVD) | Concerto em Las Vegas, 14 de Novembro de 1997 | |
This is Where I Came In | Junho de 2001 | Mais uma biografia dos Bee Gees, contada por si próprios | |
Live By Request | Janeiro de 2002 | Apresentação na A&E |
Projetos individuais
Barry Gibb
- Álbuns regulares
Nome | Lançamento | Cópias Vendidas pelo mundo | Pico nas Paradas |
---|---|---|---|
The Kid's No Good | (não-lançado, planejado para 1970) | - | - |
Now Voyager (álbum) | Setembro de 1984 | ALE #38, JAP #53, EUA #72, UK #85 |
- Álbuns exclusivos
Nome | Lançamento | Exclusivo para |
---|---|---|
The Eaten Alive Demos | Outubro de 2006 | iTunes Store |
The Guilty Demos | Outubro de 2006 | iTunes Store |
The Eyes That See in the Dark Demos | Novembro de 2006 | iTunes Store |
The Heartbreaker Demos | Novembro de 2006 | iTunes Store |
- Trilhas sonoras
Nome | Lançamento | Cópias Vendidas Pelo Mundo | Pico nas Paradas |
---|---|---|---|
Hawks (trilha sonora do filme Falcões) (não nos EUA) | Setembro de 1988 |
- Singles
Nome | Lançamento | Pico nas Paradas |
---|---|---|
I'll Kiss Your Memory | Maio de 1970 | PBX #14 |
One Bad Thing | (não-lançado, planejado para outubro de 1970) | |
A Day in the Life (do filme Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band) | Julho de 1978 | |
Shine Shine | Agosto de 1984 | ITA #23, PBX #32, EUA #37, ALE #45, RUN #95 |
Fine Line | Outubro de 1984 | |
Face to Face (part. esp. Olivia Newton-John) | Novembro de 1984 | |
Childhood Days | Agosto de 1988 | |
Doctor Mann | Agosto de 2006 | |
Underworld | Agosto de 2006 |
- DVDs
Nome | Lançamento | Descrição | Cópias Vendidas pelo mundo |
---|---|---|---|
Now Voyager | 1984 | Filme musical |
Robin Gibb
- Álbuns regulares
Nome | Lançamento | Cópias Vendidas pelo mundo | Pico nas Paradas |
---|---|---|---|
Robin's Reign | Fevereiro de 1970 | ALE #19, CAN #77 | |
Sing Slowly Sisters | (não-lançado, planejado para 1970) | ||
How Old Are You? | Julho de 1983 | ALE #6, ITA #13, PBX #26, SUI #26 | |
Secret Agent | Junho de 1984 | SUI #20, ALE #31 | |
Walls Have Eyes | Novembro de 1985 | ||
Magnet | Janeiro de 2003 | ALE #10, UK #43 | |
My Favourite Christmas Carols | Novembro de 2006 |
- Ao vivo
Nome | Lançamento | Cópias Vendidas pelo mundo | Pico nas Paradas |
---|---|---|---|
Robin Gibb with the Neue Philharmonie Frankfurt Orchestra Live | Julho de 2005 |
- Singles
Nome | Lançamento | Pico nas Paradas |
---|---|---|
Saved by the Bell | Junho de 1969 | AFS #1, DIN #1, IRL #1, NZL #1, PBX #1, RUN #2, ALE #3 |
One Million Years | Novembro de 1969 | DIN #3, SUI #5, PBX #6, NZL #11, ALE #14, AUS #49 |
August October | Fevereiro de 1970 | DIN #3, SUI #10, ALE #12, RUN #45 |
Oh! Darling (Trilha Sonora do filme Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band) | Julho de 1978 | CHL #5, EUA #15, CAN #16, NZL #40 |
Help Me! (Dueto com Marcy Levy) | Setembro de 1980 | |
Juliet | Junho de 1983 | ALE #1, ITA #1, SUI #1, AUT #2, ESP #8, PBX #11, RUN #94 |
Another Lonely Night in New York | Agosto de 1983 | ALE #16, SUI #19, RUN #71 |
How Old Are You? | Outubro de 1983 | ALE #37, RUN #93 |
Boys Do Fall in Love | Maio de 1984 | AFS #7, ITA #10, BRA #13, ESP #13, ALE #21, EUA #37, RUN #71 |
Secret Agent | Agosto de 1984 | |
In Your Diary (EUA) | Outubro de 1984 | |
Like a Fool | Novembro de 1985 | |
Toys (Bee Gees reunidos) | Fevereiro de 1986 | |
Please | Novembro de 2002 | RUN #23, ALE #51 |
Wait Forever | Janeiro de 2003 | |
My Lover's Prayer (Dueto com Alistair Griffin) | Janeiro de 2004 | RUN #5 |
"First of May" (Dueto com G4) | Dezembro de 2005 | |
"Mother of Love" (Internet) | Novembro de 2006 | |
"Too Much Heaven" (com US5) | Novembro de 2007 |
- DVDs
Nome | Lançamento | Descrição | Cópias vendidas pelo mundo |
---|---|---|---|
Robin Gibb with the Neue Philharmonie Frankfurt Orchestra Live | 2005 | Concerto |
Maurice Gibb
- Álbuns regulares
Nome | Lançamento | Cópias Vendidas pelo mundo | Pico nas Paradas |
---|---|---|---|
The Loner | (não-lançado, planejado para 1970) | - | - |
- Trilhas sonoras
Nome | Lançamento | Cópias Vendidas pelo mundo | Pico nas Paradas |
---|---|---|---|
Sing a Rude Song (trilha sonora da peça) | 1971 | ||
A Breed Apart | (não-lançada oficialmente, planejada para 1984) | - | - |
- Singles
Nome | Lançamento | Pico nas Paradas |
---|---|---|
Railroad | Abril de 1970 | |
Hold Her in Your Hand | Setembro de 1984 |
Produções para terceiros
- Andy Gibb - Flowing Rivers (Set 1977)
- Maio de 1977 - I Just Want To Be Your Everything
- Setembro de 1977 - (Love Is) Thicker Than Water
- Projetos diversos
- Junho de 1977 - Save Me, Save Me (por Network)
- Novembro de 1977 - Emotion (por Samantha Sang)
- Maio de 1978 - Grease (por Frankie Valli)
- Andy Gibb - Shadow Dancing (Abr 1978)
- Abril de 1978 - Shadow Dancing
- Junho de 1978 - An Everlasting Love
- Setembro de 1978 - (Our Love) Don't Throw It All Away (EUA)
- Setembro de 1978 - Why (RUN)
- Andy Gibb - After Dark (Jan 1980)
- Janeiro de 1980 - Desire
- Março de 1980 - I Can't Help It (part. esp. Olivia Newton-John)
- Jimmy Ruffin - Sunrise (Mai 1980)
- Fevereiro de 1980 - Hold On (To My Love)
- Julho de 1980 - Night of Love
- Barbra Streisand - Guilty (Out 1980)
- Agosto de 1980 - Woman in Love
- Outubro de 1980 - Guilty (part. esp. Barry Gibb)
- Janeiro de 1981 - What Kind of Fool (part. esp. Barry Gibb)
- Maio de 1981 - Promises
- Andy Gibb - projetos finais
- Novembro de 1980 - Time is Time
- Fevereiro de 1981 - Me (Without You)
- e outras músicas em 1987, que acabaram não sendo lançadas, devido à morte de Andy em 1988.
- Dionne Warwick - Heartbreaker (Out 1982)
- Setembro de 1982 - Heartbreaker
- Novembro de 1982 - All the Love in the World
- Fevereiro de 1983 - Take the Short Way Home (EUA)
- Fevereiro de 1983 - Yours (RUN)
- Kenny Rogers - Eyes That See in the Dark (Ago 1983)
- Agosto de 1983 - Islands in the Stream (part. esp. Dolly Parton)
- Dezembro de 1983 - This Woman
- Abril de 1984 - Eyes That See in the Dark (EUA)
- Junho de 1984 - Evening Star
- Diana Ross - Eaten Alive (Set 1985)
- Setembro de 1985 - Eaten Alive (part. esp. Michael Jackson)
- Dezembro de 1985 - Chain Reaction
- Abril de 1986 - Experience
- Carola Häggkvist - Runaway (Mai 1986)
- Abril de 1986 - The Runaway
- Setembro de 1986 - Brand New Heart
- The Bunburys - Bunbury Tails (Set 1992)
- Agosto de 1988 - Fight the Good Fight (por Eric Clapton)
- Setembro de 1992 - Seasons (por No Hat Moon)
- Projetos diversos
- Fevereiro de 1993 - Let Me Wake Up in Your Arms (por Lulu)
- Barbra Streisand - Guilty Pleasures (Set 2005)
- Setembro de 2005 - Stranger in a Strange Land
- Setembro de 2005 - Night of Love Remixes (12")
- Dezembro de 2005 - Come Tomorrow (part. esp. Barry Gibb)
0 comentários :
Postar um comentário